Ceníky
Ceník – hovězí maso ABERDEEN ANGUS ( platný od 1. 5. 2023 )
Maso je v BIO kvalitě, mladý býk do 2 let
Maso je čerstvé, zavakuované, balíčky 1 – 1,5 kg nebo dle přání zákazníka, v kuchyňské úpravě.
1 kg bez DPH – Kč | 1 kg s DPH – Kč | |
Bio hovězí pravá svíčková | 652 Kč | 749,80 Kč |
Bio hovězí roštěná | 365 Kč | 419,75 Kč |
Bio hovězí zadní – ořech | 300 Kč | 345 Kč |
Bio hovězí zadní – šál | 280 Kč | 322 Kč |
Bio hovězí zadní – váleček | 340 Kč | 391 Kč |
Bio hovězí kližka | 191 Kč | 219,65 Kč |
Bio hovězí – plec | 220 Kč | 253 Kč |
Bio hovězí – veverka | 320 Kč | 368 Kč |
Bio hovězí – falešná svíčková | 300 Kč | 345 Kč |
Bio hovězí přední SK | 150 Kč | 172,50 Kč |
Bio hovězí – na guláš | 195 Kč | 224,25 Kč |
Bio hovězí přední BK | 200 Kč | 230 Kč |
Bio hovězí – žebra | 140 Kč | 161 Kč |
Bio hovězí – oháňka | 90 Kč | 103,50 Kč |
Bio hovězí – hrudí | 110 Kč | 126,50 Kč |
Bio hovězí – kosti | 50 Kč | 57,50 Kč |
Bio hovězí – játra | 65 Kč | 74,75 Kč |
Bio hovězí – jazyk | 62 Kč | 71,30 Kč |
Bio hovězí – srdce | 60 Kč | 69 Kč |
Bio hovězí – ledvinky | 50 Kč | 57,50 Kč |
Bio hovězí – dršťky | 70 Kč | 80,50 Kč |
Bio hovězí vysoký roštěnec | 365 Kč | 419,75 Kč |
Bio hovězí Flank steak | 220 Kč | 253 Kč |
Bio hovězí pupek | 195 Kč | 224,25 Kč |
Bio hovězí Rumpsteak | 365 Kč | 419,75 Kč |
Bio hovězí ořez | 120 Kč | 145,20 Kč |
Taška masa – hovězí
1 kg bez DPH – Kč | 1 kg s DPH – Kč | |
Taška 10 kg | 195,65 Kč / kg | 225 Kč/ kg |
Obsah tašky 10 kg
(váhy jsou pouze orientační)
- Přední s kostí (hrudí, žebra): 2 – 3 kg
- Přední bez kosti: 2,8 – 3,5 kg
- Zadní : 3 – 3,5 kg
- Kosti: 1 kg
- Ořez (na mletí): 1 kg
| 1 kg bez DPH – Kč | 1 kg s DPH – Kč |
Taška 5 kg | 195,65 Kč / kg | 225 Kč/ kg |
Obsah tašky 5 kg
(váhy jsou pouze orientační)
- Přední s kostí (hrudí, žebra): 1 – 1,5 kg
- Přední bez kosti: 1,4 – 1,75 kg
- Zadní : 1,5 – 1,75 kg
- Kosti: 0,5 kg
- Ořez (na mletí): 0,5 kg
Ceník – dančí maso ( platný od 1. 5. 2023)
Maso je čerstvé, zavakuované, balíčky 1 – 1,5 kg nebo dle přání zákazníka, v kuchyňské úpravě.
1 kg bez DPH – Kč | 1 kg s DPH – Kč | |
Kýta | 330 Kč | 379 Kč |
Hřbet bez kosti | 450 Kč | 518 Kč |
Plec bez kosti | 250 Kč | 287 Kč |
Kližka | 170 Kč | 196 Kč |
Panenka | 450 Kč | 518 Kč |
Krk s kostí | 135 Kč | 155 Kč |
Krk bez kosti | 180 Kč | 207 Kč |
Žebra | 85 Kč | 97 Kč |
Žebra bez kosti | 145 Kč | 167 Kč |
Směs | 205 Kč | 234 Kč |
Kosti | 20 Kč | 23 Kč |
Taška masa – dančí
| 1 kg bez DPH – Kč | 1 kg s DPH – Kč |
Taška 5 kg | 195,65 Kč / kg | 225 Kč/ kg |
Obsah tašky 5 kg
(váhy jsou pouze orientační)
- Zadní: 1,5 – 2 kg
- Přední: 1,5 – 2 kg
- Žebra: 0,5 kg
- Ořez (na mletí, guláš): 1 kg